| ¼tµP | IBM ThinkPad X24 | Compaq Evo N410c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| »ù®æ | 47900¡]§tµ|¡^ | 46900(¥¼µ|¡^ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ³B²z¾¹ | PIII-M 1.06GHz | PIII-M 1.0GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Åã¥Ü¾¹ | 12.1 TFT | 12.1 XGA TFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| µwºÐ/ø¹Ï¥d | 20GB/ 8MB(ATI) | 30GB/ 16MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| °O¾ÐÅé | 128MB | 256 MB SDRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| °ò®y | ¿ïÁÊ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ³nºÐ | ¿ïÁÊ | ¿ïÁÊ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥úºÐ¾÷ | ¿ïÁÊ | ²{³õÁʶRÃØ°e¥úºÐ¾÷²Õ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¼Æ¾Ú¾÷ | 10/100 Ethernet with 56K Modem | RJ-11´¡¤Õ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¹q¦À | ¾Y¹q¦À/4.1¤p®É | ¾Y¹q¦À | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «¶q | 1.64Kg | 1.588Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «O©T | 3¦~¥þ²y | 3¦~¨ì©²/¥þ²y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¹w¸ü | Win XP Home | Win XP Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¦bIBM¥H¦h´Ú¥|¸U¤¸¥H¤U¥D¬y¾÷ºØ¡u¬D¾ÔÂùA¡v¤§«á¡A§»ùÖ»P´f´¶¤]³£¤£¥Ì¥Ü®z¡A³°Äò«Å§G³¡¥÷¾÷ºØ°»ù¤@¸U¤¸ªï¾ÔIBM¡A¨Ï±o¤µ¦~µ§°O«¬¹q¸£ªº»ù®æ¾Ô®æ¥~¿E¯P¡C
¤é«eIBM«Å§G¥þ¤O¡uÅF¬µ¡v¤T¸U¤E¤d¤¸¥H¤U¥«³õ¡A«ÅºÙ1.7GHz Pentium 4-Mµ¥¯ÅªºThinkPad¤T¸U¤E¤d¤¸´N¶R±o¨ì¡A¦P®Éº«×¤@¤f®ð±À¥X¤F¤K´Ú°â»ù§C©ó¤T¸U¤E¤d¤¸¡]§tµ|¡^ªºThinkPad R¨t¦C¡A¨ÃÂI¦Wn¬D¾Ô¥xÆW¡uÂùA¡v¡]acer©MAsus¡^¡A¦¹¥~IBM¤]³Û¥X¤T¦~¥þ²y«O©Tªº¶D¨D¡C
¦bIBMÂI¦W¬D¾Ô¤§¤U¡A§»ùÖ¤]°w¹ï¤§«e¤w¸g«Å§G°»ù5¤d¤¸ªºP4-M¥þ°t³Æ¡]all-in-one¡^¾÷ºØTravelMate 273X¦A°»ù5¤d¤¸¡AÁ`p¤@¤f®ð°¤F1¸U¤¸¡A°»ù¤§«á°â»ù¬°39,900¤¸¡C¦¹¥~¡ATravelMate 225X²£«~¡]§t¥úºÐ¾÷¤Î³nºÐ¾÷¡^¤]±q34,900½Õ°2¤d¤¸¦Ü32,900¤¸¡C
¦Ó´f´¶§ó¦b¤µ¤Ñºò«æ¥l¶}°OªÌ·|¡A¥X¤F¡u¤T¤j©Û¡v¡A¥]¬A¡GEvo N410C¶WÁ¡«¬µ§°O«¬¹q¸£°»ù1¸U¤¸¡A°»ù¤§«á°t³Æ20G/30GµwºÐ¾÷ªºEvo N410C°â»ù¤À§O¬°46900/48900¤¸¡]¥¼µ|¡^¡F¬D¾ÔIBM¡u°ê¥Á¾÷¡vªº¡u«C¦~¾÷¡v°»ù5¤d¤¸¡A°»ù¤§«á©³»ù쬰39900¤¸¡]§tµ|¡^ªºPresario 1500¬°34900¤¸¡F¡u¥D¬y³W®æ¥|¸U¥H¤U¡v¡A¥HAthlon XP 1800+ªºPresario 900ªï¾ÔIBMªºPentium 4¾÷ºØ¡C
´f´¶Ó¤H¨t²Î¨Æ·~¸sÁ`¸g²z²ø¥¿ªQªí¥Ü¡A¬Û¸û©óÄvª§¹ï¤âªº²£«~¡A´f´¶»{¬°¤£¥i´ÛÄF®ø¶OªÌ¡A½æ¥Xªº²£«~³£¬O§¹¾ãªº²£«~¡A¤£»Ýn¦A²KÁʤ@¨Ç¦³ªº¨S¦³ªº°t³Æ¡C
²ø¥¿ªQ©áÀ»Ävª§¹ï¤âªº§@ªk¨Ã©IÆ~®ø¶OªÌ¡A¥L»¡¡A¹ï¤âªº°µªk¯Â¬°°§C°â»ù¦Ó°§C°â»ù¡A¦]¦¹¤]Ä묹³\¦h³W®æªºµ¥¯Å»P°t³Æ¡A¥]¬A¨Ï¥Î¤F¹L®Éªº¹s¥ó¡A¥H¤Î³¡¥÷¾÷ºØªº³nºÐ¾÷©M¥úºÐ¾÷¨ä¹êÁÙn¥t±Ç¸y¥]¿ïÁʪº¡C
¦¹¥~¡A¥LÂI¦W¹ï¤âR¨t¦CÁÙ¦b±Ä¥Îªº1.2GHz Celeron³B²z¾¹¥u¦³¨ì¬G®c¸Ì¥h§ä¡C
¹ï©ó´f´¶ªº©áÀ»¡AIBM¤]¤©¥H¤ÏÀ»¡AIBMÓ¤H¹q¸£¨Æ·~³B°ÆÁ`¸g²z¬xº~«Cªí¥Ü¡A¨ä¹ê¹ï¤âÁÙ¦³°»ùªºªÅ¶¡¡A¨Ã©IÆ~¹ï¤â2800¨t¦CÀ³¸ÓÁÙn¦A°¡C¥L»¡¡AIBM¤@¦¸¤ÏÀ³¤F^¯Sº¸¦b¤Q¤G¤ë®Én«Å§Gªº°»ù¡A¦]¦¹¤wµL¦A°»ùªºªÅ¶¡¡C
¬xº~«Cªí¥Ü¡AIBM³o¦¸ªºµ¦²¤¬O¤@»ù¨ì©³¡A¦Ó¥B»ù®æ§¹¥þ³q³z¤Æ¡A¨ÃÄYºÞ°Ñ®iªº¸g¾P°Ó¡C¥L¨Ã©Ó¿Õ»¡¡AIBM¤w§¹¥þ¤ÏÀ³¤U¤@ªiªº^¯Sº¸°»ù¡A¦]¦¹¤£·|¦A«Å§G¥ô¦óªº°»ùµ¦²¤¡C
ÀHµÛPC°â»ùªº¤£Â_¤U·Æ¡A¬Û¸û¤§¤U³æ»ù¸û°ªªºµ§°O«¬¹q¸£¦b³o¨â¦~¨Ó¤]¦¨ªø¬Û·í§Ö³t¡A¦b¸ê°T¤ë»P¦UÓ¹q¸£®i¸Ì¤]¤@ª½¬O®i¥XªºµJÂI²£«~¡C¬Û¸û¤§¤U¡A¤µ¦~¸ê°T¤ë¼t°Ó©Ò±À¥Xªº«P¾P¬¡°Ê¤¤¡A¤]¥Hµ§°O«¬¹q¸£¬°¥D¬y¡C
¨Ò¦p¡AI BMªº¬xº~«C´Nªí¥Ü¡A¥Ø«eIBMªºµ§°O«¬¹q¸£¾P°â¶qªñPCªº¥|¿¤§¦h¡C´f´¶¤]ªí¥Ü¡A¤µ¦~µ§°O«¬¹q¸£ªº¾P°â¶q¤ñ¥h¦~¦¨ªøªñ25%¡C§»ùÖªºµ§°O«¬¹q¸£¾P°â«h¤ñ®à¤W«¬¹q¸£µy¦h¡C


| HP©MIntel¨Æ·~§Þ³N¹q¤O¤¤¤ß | |||||||
|

